mail 
Статьи
Рубрика - Особое мнение "Техно ТТ" Печать E-mail

Рубрика Особое мнение "Техно ТТ" посвящена описанию случаев с эксплуатацией оборудования.

И вот когда в кубышке накопилось уже достаточное количество денежных средств,  наступает время искать инвестиционные проекты. Одна из сфер, в которой  можно приумножить свои накопления это рестораторство. Дело конечно интересное, но далеко не простое. Когда не знаешь с чего начать, лучше всего обратится к профессионалам  своего дела  за помощью. И вот он наш проект, ранее уже выкладывали фото ресторана открытого типа «Бублик» в славном городе Архангельск. Сейчас , как профессионалы, хотели бы рассказать с какими подводными камнями пришлось столкнуться при запуске объекта  в нашей новой рубрике «Особое мнение».  Посвящена она будет нюансам работы или выбора профессионального оборудования для различных сфер применения. Оборудования на рынке сейчас очень большой выбор, от очень бюджетного Китая до супер дорогих американцев или европейцев. У каждого есть свои минусы и плюсы, возможно о которых знают многие, но как выбрать оборудование так , чтобы можно было предусмотреть возможные проблемы в будущем? Об этом мы и поговорим. В данной статье речь пойдет о лини раздач ВИОЛА отечественного завода Техно ТТ и одноименного бренда.

Все что здесь описывается это исключительно наше оценочное мнение. Так вот  в общем счете оборудование техно ТТ очень даже хорошее и привлекательное, особенно когда стоит задача найти оборудование страиваемое в собственные столешницы, то данное оборудование идеально по отношению цена/качество. (можно посмотреть на картинке как выглядит встроенное оборудование)

Но всегда есть НО. Оборудование должно изготавливаться просто и грамотно. Но в России делают все подругому, как в том самом анекдоте.  Встраивали следующее оборудования из линейки ВИОЛА:

Встраиваемая ванна для льда

Встраиваемую витрину

Встраиваемый индукционный казан

Встраиваемый мармит вторых блюд

Встраиваемая подогреваемая поверхность

И так, все это оборудование было встроено в столешницы и запущено в эксплуатацию, и что мы получили на выходе? А получили такую картину:

Из всего оборудования в эксплуатацию ввели все единицы но не все оказались рабочими))

А именно: ванна для льда, просто не работала, не нагнетала холод. По диагностики оказалось, что просто ее не заправили фреоном на заводе. Конечно, эта проблема встречается и у других производителей, чаще всего встречались такие случаи с холодильным оборудованием Polair. Проблема решается оперативно на месте и завод такой случай компенсирует финансово, за что большое спасибо производителю за оперативность и объективность принятия решения.

С мармитом вторых блюд ситуация оказалась сложнее и как выяснилось не только на нашем объекте а у коллег с данными оборудованием то же самое. А «болезнь» у них такая: очень частый выход из строя нагревательных элементов. Что правда компенсируется относительно недорогой их стоимостью. А выглядит это вот так:

А все ведь почему? Потому что производитель ставит вместо водного тэна, какие то защищённые прокладками от воды «сухие» тэны. Которые называются «тэны для электрочайника» в  номенклатуре производителя. Возможно, конечно они действительно от электрочайника? Кто знает…   Кстати тут производитель на встречу не пошел, сослался на эксплуатацию без воды, что привело к перегреву и замыканию. Но скажем с уверенностью, вода была.  Хотя вот с точки зрения производителя я вообще не понимаю, почему до сих пор никто не придумал защиту от «дураков», ведь если провести анализ, то замена тэнов на мармитах, это ну очень частая проблема. Хотя тут она возникла на следующий день после эксплуатации. И аха , еще через день еще один аналогичный мармит вышел из строя. Выгорает на нем все, в прямом смысле.

Клеммы не выдерживают нагрузку, сразу выгорают термостаты и тэны на всем мармите, а там их две пары.

Ну и самая забавная проблема, с которой  столкнулись это проблема с индукционными казанами. Ее нам пришлось снимать на видео, так как не один сервисный инженер не мог поймать момент.

А заключалась она в том, что они самопроизвольно включались, когда хотели, при полностью отключенных тумблерах и терморегуляторах!!! По всей видимости, на заводе в них вселяют духов усопших или проводят какие то спиритические сеансы.

А теперь наше оценочное мнение:

Конечно, хоть и нуждается в доработке данное оборудование, а может в какой-то степени, вообще было бы неплохо пересмотреть варианты исполнения его, все-таки оно себя оправдывает.

Из плюсов:

Во-первых: Отечественных производителей  не найти днем с огнем, которые производят встраиваемую профессиональную технику;

Во-вторых: Объективно адекватная цена;

В-третьих: Цена на комплектующие сравнительно дешевая, а сроки поставки достаточно оперативные;

Из минусов:

Во-первых: Частая замена комплектующих;

Во-вторых: Как и большинство отечественного оборудования, не предназначено для plug&play, все-таки поковыряться придется…

На этом, пожалуй, и все. Выбирайте оборудование с умом и под свой бюджет. Обращаться можно на электронную почту за консультацией Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript В следующей статье расскажем про магазинные витрины Crispy серии Magnum.

Процветание вашему бизнесу. ООО ВЕРТЕКС

 

P.S. Рекомендуется при покупки мармитов, сразу поменять герметик, или вести контроль за ним.

ссылка на видео

ссылка на видео

ссылка на видео

 
Подбор камер Polair Печать E-mail

ПРАЙС-ЛИСТ -  КАМЕРЫ POLAIR Standard (80мм)

Модель Размеры, мм Розничная цена, руб
КХН-2,94 1360*1360, h=2200 51 200
КХН-4,41 1360*1960, h=2200 61 330
КХН-6,61 1960*1960, h=2200 71 130
КХН-7,71 1960*2260, h=2200 79 500
КХН-8,81 1960*2560, h=2200 84 000
КХН-11,02 1960*3160, h=2200 96 360
КХН-11,75 2560*2560, h=2200 97 420

 

 

 

Внешние габариты Высота 2 200 мм Высота 2 460 мм Высота 2 720 мм
Длина Ширина объём, м3 Розничная цена, руб объём, м3 Розничная цена, руб объём, м3 Розничная цена, руб
1360 1 360 2,94 Складская 3,31 59 740 3,69 63 946
1 660 3,67 61 837 4,14 65 947 4,61 70 582
1 960 4,41 Складская 4,97 72 155 5,53 77 217
2 260 5,14 73 386 5,80 78 363 6,45 83 863
2 560 5,88 79 176 6,62 84 580 7,37 90 499
2 860 6,61 84 944 7,45 90 777 8,29 97 134
3 160 7,34 90 713 8,28 96 984 9,22 103 770
3 460 8,08 96 503 9,11 103 192 10,14 110 416
3 760 8,81 102 271 9,94 109 399 11,06 117 041
4 060 9,55 108 061 10,76 115 606 11,98 123 676
4 360 10,28 113 830 11,59 121 814 12,90 130 311
4 660 11,02 119 620 12,42 128 085 13,82 136 947
4 960 11,75 125 388 13,25 134 229 14,75 143 593
5 260 12,48 131 168 14,08 140 436 15,67 150 228
5 560 13,22 136 947 14,90 146 643 16,59 156 864
1660 1 660 4,59 68 152 5,17 72 690 5,76 77 763
1 960 5,51 74 467 6,21 79 497 6,91 84 923
2 260 6,43 80 760 7,25 86 164 8,06 92 083
2 560 7,34 87 074 8,28 92 907 9,22 95 914
2 860 8,26 93 378 9,31 99 639 10,37 106 424
3 160 9,18 99 692 10,35 106 370 11,52 113 584
3 460 10,10 105 996 11,39 113 124 12,67 120 765
3 760 11,02 112 310 12,42 119 855 13,82 127 925
4 060 11,93 118 625 13,46 126 598 14,98 135 106
4 360 12,85 124 917 14,49 133 330 16,13 142 266
4 660 13,77 131 232 15,53 140 072 17,28 149 426
4 960 14,69 137 536 16,56 146 804 18,43 153 846
5 260 15,61 143 850 17,59 153 546 19,58 156 607
5 560 16,52 150 154 18,63 160 278 20,74 160 075
1960 1 960 6,61 Складская 7,45 86 700 8,29 88 936
2 260 7,71 Складская 8,69 93 966 9,68 100 324
2 560 8,81 Складская 9,94 101 244 11,06 108 029
2 860 9,91 101 098 11,18 108 500 12,44 115 713
3 160 11,02 Складская 12,42 115 810 13,82 123 419
3 460 12,12 115 499 13,66 123 055 15,21 131 114
3 760 13,22 122 338 14,90 130 311 16,59 138 820
4 060 14,32 129 177 16,15 137 589 17,97 146 515
4 360 15,42 136 016 17,39 144 845 19,35 150 186
4 660 16,52 142 855 18,63 149 993 20,74 151 759
4 960 17,63 149 693 19,87 152 123 22,12 155 109
5 260 18,73 156 532 21,11 154 959 23,50 159 582
5 560 19,83 163 371 22,36 156 543 24,88 166 507
2260 2 260 9,00 95 508 10,14 101 758 11,29 104 358
2 560 10,28 102 881 11,59 109 560 12,90 116 773
2 860 11,57 110 255 13,04 117 362 14,52 125 014
3 160 12,85 117 629 14,49 125 164 16,13 133 244
3 460 14,14 124 982 15,94 132 976 17,74 141 474
3 760 15,42 132 356 17,39 139 548 19,35 144 770
4 060 16,71 139 730 18,84 144 877 20,97 145 830
4 360 17,99 147 103 20,29 147 767 22,58 149 544
4 660 19,28 149 511 21,73 149 800 24,19 156 950
4 960 20,56 152 294 23,18 154 777 25,80 164 356
5 260 21,85 154 253 24,63 161 798 27,42 171 762
5 560 23,13 158 929 26,08 168 808 29,03 179 178
2560 2 560 11,75 Складская 13,25 112 974 14,75 119 395
2 860 13,22 118 678 14,90 126 223 16,59 134 303
3 160 14,69 126 587 16,56 134 560 18,43 139 376
3 460 16,16 134 485 18,22 142 897 20,28 141 570
3 760 17,63 142 384 19,87 148 762 22,12 144 524
4 060 19,09 144 749 21,53 150 988 23,96 152 422
4 360 20,56 149 490 23,18 153 568 25,80 160 299
4 660 22,03 151 416 24,84 158 598 27,65 168 187
4 960 23,50 156 586 26,50 166 100 29,49 176 064
5 260 24,97 163 703 28,15 173 602 31,33 183 951
5 560 26,44 170 820 29,81 181 094 33,18 191 839
2860 2 860 14,87 136 764 16,77 144 745 18,66 153 244
3 160 16,52 146 210 18,63 154 620 20,74 147 194
3 460 18,18 155 656 20,49 148 045 22,81 156 468
3 760 19,83 165 101 22,36 156 933 24,88 165 743
4 060 21,48 157 092 24,22 165 821 26,96 175 016
4 360 23,13 165 593 26,08 174 708 29,03 184 291
4 660 24,79 174 095 27,95 183 596 31,10 193 564
4 960 26,44 182 596 29,81 192 483 33,18 202 839
5 260 28,09 191 096 31,67 201 371 35,25 212 113
5 560 29,74 199 597 33,53 210 259 37,32 221 387
3160 3 160 18,36 156 292 20,70 148 640 23,04 157 042
3 460 20,20 149 738 22,77 158 080 25,34 166 890
3 760 22,03 158 813 24,84 167 542 27,65 176 737
4 060 23,87 167 887 26,91 177 002 29,95 186 585
4 360 25,70 176 962 28,98 186 463 32,26 196 433
4 660 27,54 186 037 31,05 195 925 34,56 206 281
4 960 29,38 195 112 33,12 205 386 36,86 216 128
5 260 31,21 204 186 35,19 214 847 39,17 225 975
5 560 33,05 213 261 37,26 224 309 41,47 235 824
3460 3 460 22,22 159 386 25,05 168 115 27,88 177 311
3 760 24,24 169 035 27,32 178 150 30,41 187 733
4 060 26,25 178 683 29,60 188 184 32,95 198 153
4 360 28,27 188 331 31,88 198 220 35,48 208 574
4 660 30,29 197 980 34,16 208 254 38,02 218 996
4 960 32,31 207 628 36,43 218 289 40,55 229 417
5 260 34,33 217 276 38,71 228 323 43,08 239 839
5 560 36,35 226 925 40,99 238 359 45,62 250 260
3760 3 760 26,44 179 256 29,81 188 758 33,18 198 727
4 060 28,64 189 478 32,29 199 367 35,94 209 722
4 360 30,84 199 701 34,78 209 975 38,71 220 717
4 660 33,05 209 923 37,26 220 583 41,47 231 712
4 960 35,25 220 145 39,74 231 192 44,24 242 707
5 260 37,45 230 366 42,23 241 801 47,00 253 702
5 560 39,66 240 588 44,71 252 409 49,77 264 696
4060 4 060 31,03 200 275 34,98 210 549 38,94 221 291
4 360 33,42 211 070 37,67 221 731 41,93 232 859
4 660 35,80 221 866 40,37 232 912 44,93 244 428
4 960 38,19 233 196 43,06 244 094 47,92 255 996
5 260 40,58 243 456 45,75 255 063 50,92 267 564
5 560 42,96 254 252 48,44 266 459 53,91 279 134
4360 4 360 35,99 222 546 40,57 233 486 45,16 245 002
4 660 38,56 233 808 43,47 245 242 48,38 257 144
4 960 41,13 245 177 46,37 256 998 51,61 269 285
5 260 43,70 256 546 49,27 268 753 54,84 281 428
5 560 46,27 267 915 52,16 280 509 58,06 293 570
4660 4 660 41,31 245 751 46,58 257 572 51,84 269 859
4 960 44,06 257 694 49,68 269 901 55,30 282 576
5 260 46,82 269 636 52,79 282 230 58,75 295 291
5 560 49,57 281 579 55,89 294 559 62,21 308 006
4960 4 960 47,00 270 210 52,99 282 803 58,98 295 865
5 260 49,94 282 726 56,30 295 706 62,67 309 154
5 560 52,88 295 243 59,62 308 609 66,36 322 443
5260 5 260 53,06 295 816 59,82 309 183 66,59 323 016
5 560 56,18 308 906 63,34 322 659 70,50 336 880
5560 5 560 59,47 322 570 67,07 336 710 74,65 351 317
 
Еще статьи...
<< Первая < Предыдущая 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Следующая > Последняя >>

Страница 19 из 37
Главное меню
Каталог
Выбор товара
Меню
mail
RSS RSS