Изготовление силиконовых профилей |
![]() |
![]() |
Не знаете где приобрести профиль? Мы изготовим его специально для Вас! В нашей организации вы можете заказать изготовление силиконовых профилей для промышленного оборудования. На данный момент запущены в серию силиконовые профиля для теплового пищевого оборудования
Цены могут варьироваться в зависимости от объема.
Эскизы профилей , которые производятся на нашем предприятии (необходимый профиль вы можете выбрать согласно чертежу): Изготовление уплотнений для производств евроокон, уплотнений для оконных и дверных проемов. Изготовление уплотнения для производителей оборудования пищевого назначения , уплотнение в двери духовых шкафов, растоечных камер, параконвекционных печей и другого оборудования. Изготовление для опытного машиностроения. Силиконовые уплотнения по вашим эскизам . Достаточно минимальный эскиз от руки, далее наши конструктора создадут эскиз в специализированных программах.
Используются:
Возможна склейка, в кольца, рамки или иные формы по вашему заказу.
ВНИМАНИЮ ЗАВОДОВ ! Для вашего производства возможно изготовление силиконовых профилей , по вашим эскизам. Цены уточняйте у оператора Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Изготовление для заводов выпускающих промышленное пищевое оборудование, молочное , или иное пищевое, производства пластиковых окон , дверей, и иного производства.
Изготовление силиконовых профилей по чертежам .
... ---------- 269 . ________ 270 .._____________. 271 ...------------------- 272 ----------------- 273
----274 с -------------275 -----------276------------------- 277 ---------------------------------278
----279____________280 _________________281_______________282____________285
____ 286______________287______________________288---------------------------------______289
_________293______________________294________________________________297____________
_____298______________________________________299___________________________300
__301______________302_________________304___________305________________________306
_____________311__________________313____________________________314___________316
_____________________317______________________________318_____________________________319
____________320___________________++___321___________322____________________323
________________________324________________325______________________________326
_____________327______________328_________________________330______________3331
________332__________________333____________________________334А____________________________334
______________335A__________________________335__________________________3336
_________337________________________338______________________339_________________400
___________________401______________________402__________________403__________________________404
------405___________________________________406______________________________ ____407_______________408
___409_____________________410_________________411______________________413_______________________414
_________________416__________________417__________________418________________419_____________________420
138 170 421 422
_____________423 432 433 434
_______ 435 436
_________16_____________________170______________________________________330_________________________________341
_________342 ____________________________ 343 _________________________________344
__________345 _____________________________346 ____________ 347 __________________________348
______349 ___________________________ 350 ______________ ____351 __________________ 352
______ 353 ____________________ 353 __________________ 354 ___________________ _____ ___ 355
____________ 356 ________________ 357 ______________ ____ 358 _________________ 359
--____ 360 ________________ _______ 361 __________________ 362 ________________________ 363
_________364 _______________ _______365 _______________ 366 __________________ 367
_____ 368 _________________ ______ 369 _______________ ___370 __________________ 371
________ 372 ____________________ 373 ________________ 374 ________________ 375
_____ 376 ___________________ ___ 377 _____________ 378 _______________ _______ 379
__________ 380 _______________ ____ 381 ________________ 382 ________________ __ 383
-_____ 384 ______________________ 385 _____________ __________ 386 ____________ ___ 387
_______ 388 ________________________ 389 __________________ 390 _____________ _______ ___ 391
____ 392 ____________________. 393 __________________________ 394 _______________ 395
______ 396 _____________________ 397 _________________________ 398 _________________________________ 399
___________ 421 __________________ 422 ______________ _______ 423 ______________________ 432
_____________ 433 _______________________________ 434 ___________________ 435 _____________ 436
___________ 437 ___________________ 438 __________________ 439 ___________________ 440
_________ 441 __________________ 442 ___________________ 443 ___________________ 444 _____________ 445
_________446 ___________ 447 _________________ 448 __________________ 449 __________ 450
__________ 451 ____________________ 452 ___________________ 453 ______________ 454
________ 455 _____________________________ 456 _____________________ 457 ___________________ 458
_____ 459 ______________________ 460 _______________________ 461 __________ ______ 462
__________ 463 _______________ 465 ________________ 466 ______________ 467
_________ 468 _______________ 469 _____________________ 470 ______________________ 471
_______ 472 ___________________ 473 ____________ 474 ____________________ 475
_______ 479 ________________________ 487 ________________ 488 ____________________ 489
________ 491 ________________ 492 _____________________ 494 __________________ 495 _______ 496
______ 497 ____________________ 499 ___________________ 500 ______________ 501 _________________ 502
__ 503 ______________ 504 ____________________ 505 ___________ 506 ________________ 507
________ 508 ________________________ 509 _______________ 510 _______________ ________ 511
____________ 512 _______________________ 513 _______________ 514 _________________ 515
_______ 516 ____________________ 517 ______________ 518 _________________________ 519
_____ 520 _____________________ 521 ____________________ 522 _________________ 523
__ 524 ________________ 525 ____________________ 526 _________________ 527
____ 528 _________________ 529 _____________ 530 ______________________ 531
_______ 532 _________________ 533 _______________________ 534 __________________ 535
_________ 536 ___________ 537 __________________ 538 __________________ 539
___________ 540 _____________________ 541 _____________ 542 _____________________ 543
__________ 544 __________________ 545 ________________ 546 ______________________ 547
____________ 549 ___________________ 550 ______________ 551 _______________ 552
_____ 553 ___________________ 554 __________________ 555 ____________________ 556
_____ 557 ___________________________ 558 ____________ 559 _____________________________ 560
_____________ 561 _____________ 562 ______________________ 563 _____________________ 564
_______ 565 ___________________ 566 _________________________ 567 _____________________ 568
__________ 569 ____________ 570 _________________________ 571 ____________ 572
________ 573 _______________ 574 _________________________ 575 ______________ 576
___________ 577 ____________ 578 ___________________ 579 ______________________ 580
____ 581 ___________________ 582 ________________________ 583 ______________ 584
_____________ 585
23/16 мм от 70 евро / метр розница , артикула по GEV 900510, 900513, 900514, 900515
Артикул по GEV 902400, 902399, тзготовление кратно метру
Артикул GEV S7000887
Абат (Abat)
Unox GN1000 Уплотнитель двери UNOX (XB803G) XB-XG-XV GN1000/GN1006 - от 450 руб /метр KGN 1565A KGN0010A От 450 р / метр
Miwe
Уплотение для дверей печей Miwe Ш 620мм Д 1750мм наружный размер 3-сторон.Прокладка уплотнительная (верхняя) для Miwe Shop-In (верх)(046571.70) От 5620 р (Опт от 5 шт)/ рамка ( розница 132 евро)
Для оборудования ВОСХОД Профиль 50-III-60 430 р /метр ![]()
Для вакуумных машин
(812) 67-097-67; (861) 203-51-91; (499) 350-96-40 Для заказа запасных частей , высылайте запросы на электронную почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или звоните по телефону |