Компрессора Frascold
Категория: Каталог запчастей
Продукция: Frascold;
Модель | Производительность кВт -10/45 С* | Производительность кВт -35/40 С* | Аналог Bitzer | Розничная стоимость, евро |
A05 - 4Y | 1,72 | 0,38 | 2KC-05,2Y | 696 |
A05 - 5Y | 2,17 | 0,59 | 696 | |
A07 - 5Y | 2,18 | 0,58 | 703 | |
A07 - 6Y | 2,52 | 0,67 | 2JC-07,2Y | 703 |
A1 - 6Y | 2,53 | 0,45 | 709 | |
A1 - 7Y | 3,07 | 1 | 2HC-1,2Y | 709 |
A1.5 - 7Y | 3,36 | 0,98 | 2HC-2,2Y | 725 |
A1.5 - 8Y | 3,59 | 1,02 | 2GC-2,2Y | 735 |
B1.5 - 9.1Y | 4,17 | 1,34 | 735 | |
B1.5 - 10.1Y | 4,58 | 1,43 | 2FC-2,2Y | 735 |
B2 - 10.1Y | 4,66 | 1,48 | 2FC-3,2Y | 796 |
D2 - 11.1Y | 5,49 | 1,69 | 2EC-2,2Y | 926 |
D2 - 13.1Y | 6,56 | 2,14 | 2DC-2,2Y | 926 |
D3 - 13.1Y | 6,49 | 2DC-3,2Y | 977 | |
D2 - 15.1Y | 7,23 | 2,4 | 2CC-3,2Y | 926 |
D3 - 15.1Y | 7,59 | 2CC-4,2Y | 977 | |
D3 - 16.1Y | 8,06 | 2,53 | 4FC-3,2Y | 977 |
D4 - 16.1Y | 8,36 | 4FC-5,2Y | 987 | |
D3 - 18.1Y | 8,9 | 3,12 | 987 | |
D4 - 18.1Y | 9,02 | 1 147 | ||
D3 - 19.1Y | 3,47 | 1 002 | ||
D4 - 19.1Y | 9,42 | 3,29 | 1 147 | |
Q4 - 20.1Y | 9,56 | 3,02 | 1 383 | |
Q4 - 21.1Y | 10,12 | 2,95 | 1 383 | |
Q5 - 21.1Y | 10,13 | 1 528 | ||
Q4 - 24.1Y | 11,31 | 3,5 | 4EC-4.2Y | 1 417 |
Q5 - 24.1Y | 11,55 | 4EC-6,2Y | 1 624 | |
Q4 - 25.1Y | 11,68 | 3,45 | 1 417 | |
Q5 - 25.1Y | 12 | 3,71 | 1 624 | |
Q7 - 25.1Y | 11,86 | 3,68 | 1 695 | |
Q5 - 28.1Y | 13,74 | 4,43 | 4DC-5.2Y | 1 659 |
Q7 - 28.1Y | 14,06 | 4DC-7.2Y | 1 731 | |
Q5 - 33.1Y | 16,03 | 5,51 | 4CC-6.2Y | 1 762 |
Q7 - 33.1Y | 16,23 | 4СС-9.2 | 1 829 | |
Q5 - 36.1Y | 1 829 | |||
Q7 - 36.1Y | 18,89 | 6,64 | 1 872 | |
S5 - 33Y | 5,88 | 1 960 | ||
S7 - 33Y | 16,56 | 5,2 | 2 037 | |
S8 - 42Y | 21,16 | 6,86 | 4TCS-8.2Y | 2 037 |
S12 - 42Y | 19,75 | 4TCS-12.2Y | 2 121 | |
S10 - 52Y | 25,84 | 9,15 | 4PCS-10.2Y | 2 189 |
S15 - 52Y | 26,53 | 8,46 | 4PCS-15.2Y | 2 319 |
S15 - 56Y | 28,94 | 9,91 | 4NCS-12.2Y | 2 479 |
S20 - 56Y | 29,24 | 9,41 | 4NCS-20.2Y | 2 616 |
V15 - 59Y | 29,76 | 10,33 | 3 389 | |
V20 - 59Y | 28,93 | 8,51 | 3 458 | |
V15 - 71Y | 35,31 | 12,26 | 4J-13.2Y | 3 458 |
V25 - 71Y | 34,78 | 10,51 | 4J-22.2Y | 3 600 |
V20 - 84Y | 40,69 | 13,5 | 4H-15.2Y | 3 600 |
V30 - 84Y | 42,17 | 13,16 | 4H-25.2Y | 3 741 |
V25 - 93Y | 44,66 | 13,68 | 4G-20.2Y | 3 741 |
V32 - 93Y | 45,11 | 12,46 | 4G-30.2Y | 3 884 |
V25 - 103Y | 51,6 | 16,05 | 6J-22.2Y | 3 928 |
V35 - 103Y | 50,43 | 15,96 | 6J-33.2Y | 4 001 |
Z25 - 106Y | 53,91 | 16,53 | 4 662 | |
Z35 - 106Y | 53,29 | 17,15 | 4 803 | |
Z30 - 126Y | 61,7 | 19,49 | 6H-25.2Y | 4 833 |
Z40 - 126Y | 62,14 | 19,2 | 6H-35.2Y | 5 046 |
Z40 - 154Y | 77,73 | 27,44 | 6F-40.2Y | 5 549 |
Z50 - 154Y | 76,07 | 23 | 6F-50.2Y | 5 676 |
W40 - 142Y | 78,31 | 23,69 | 6 895 | |
W40 - 168Y | 24,33 | 6 895 | ||
W50 - 168Y | 86,16 | 7 035 | ||
W50 - 187Y | 92,22 | 26,86 | 8GC-50.2Y | 7 035 |
W60 - 187Y | 94,25 | 8GC-60.2Y | 7 319 | |
W60 - 206Y | 104 | 31,79 | 7 319 | |
W70 - 206Y | 103,56 | 7 745 | ||
W70 - 228Y | 113,31 | 35,64 | 8FC-60.2Y | 7 745 |
W75 - 228Y | 110,87 | 8FC-70.2Y | 8 171 | |
W75 - 240Y | 118,68 | 37,39 | 8 539 | |
W80 - 240Y | 115,31 | 8 539 |
*температура кипения/температура кондесации в соответствии с EN12900