Компрессора Copeland спиральные
Категория: Каталог запчастей
Продукция: Copeland;
Модели "ZF" низкотемпературные
Модель | Холодопроизводительность | Объёмная производительность, м3/ч | |
при Ткон=+40 0С,То= -35 0С (кВт) | при Ткон=+40 0С,То= -25 0С (кВт) | ||
ZF06К4E-TFD-556 | 1,4 | 2,2 | 5,9 |
ZF09К4E-TFD-556 | 1,9 | 3 | 8 |
ZF11К4E-TFD-556 | 2,5 | 3,72 | 9,9 |
ZF13К4E-TFD-556 | 2,8 | 4,31 | 11,7 |
ZF15К4E-TFD-556 | 3,4 | 5,27 | 14,5 |
ZF18К4E-TFD-556 | 4,2 | 6,39 | 17,1 |
ZF24К4E-TWD-551 | 5,2 | 7,9 | 20,9 |
ZF25K5E-TFD-567 | 5,2 | 7,9 | 20,9 |
ZF33К4E-TWD-551 | 7,1 | 10,9 | 28,8 |
ZF34K6E-TFDN-567 | 7,1 | 10,9 | 28,8 |
ZF40К4E-TWD-551 | 8,8 | 13,5 | 35,6 |
ZF41K6E-TFDN-567 | 8,8 | 13,5 | 35,6 |
ZF48К4E-TWD-551 | 10,6 | 16,3 | 42,8 |
ZF49K6E-TFDN-567 | 10,6 | 16,3 | 42,8 |
Модели "ZB" среднетемпературные
Модель | Холодопроизводительность | Объёмная производительность, м3/ч | |
при Ткон=+40 0С, То= -250С (кВт) | при Ткон=+40 0С, То= -100С (кВт) | ||
ZВ15КСE-TFD-551 | 1,9 | 3,7 | 5,9 |
ZВ19КСE-TFD-551 | 2,5 | 4,5 | 6,8 |
ZВ21КСE-TFD-551 | 3 | 5,5 | 8,6 |
ZВ26КСE-TFD-551 | 3,5 | 6,4 | 10 |
ZВ30КСE-TFD-551 | 4,1 | 7,5 | 11,7 |
ZВ38КСE-TFD-551 | 5,1 | 9,3 | 14,4 |
ZВ45КСE-TFD-551 | 6 | 11 | 17,1 |
ZВ58КСЕ-TFD-551 | 7,2 | 14,5 | 22,1 |
ZВ66КСЕ-TFD-551 | 8,9 | 16,4 | 24,9 |
ZВ76КСЕ-TFD-551 | 10,4 | 19,4 | 29,1 |
ZВ95КСЕ-TFD-551 | 10,7 | 23,8 | 36,4 |
ZВ114КСЕ-TFD-551 | 12,3 | 28,3 | 43,4 |
ZBD21KCE-TFD-551 | 3 | 5,5 | 8,6 |
ZBD38KCE-TFD-551 | 5,2 | 9,3 | 14,4 |
ZBD45KCE-TFD-551 | 6,1 | 11,2 | 17,1 |
ZBD58KCE-TFD-551 | 7,3 | 14,7 | 22,1 |
ZBD76KCE-TFD-551 | 10,3 | 19,4 | 28,8 |
Модели "ZR" высокотемпературные
Модель | Холодопроизводительность | Объёмная производительность, м3/ч | |
при То=+10С, Ткон=+54,40С (кВт) | при То=00С, Ткон=+400С (кВт) | ||
ZR22К3E-TFD-522 | 6,3 | 4,2 | 5,3 |
ZR28К3E-TFD-522 | 8,1 | 5,5 | 6,8 |
ZR34К3E-TFD-522 | 9,6 | 6,5 | 8 |
ZR40К3E-TFD-522 | 11,3 | 7,6 | 9,4 |
ZR48К3E-TFD-522 | 13,8 | 9,4 | 11,4 |
ZR61К3E-TFD-522 | 17,2 | 12 | 14,4 |
ZR72KCE-TFD-552 | 20,3 | 13,9 | 17,1 |
ZR81KCE-TFD-552 | 23 | 15,6 | 18,7 |
ZR94KCE-TFD-552 | 27,9 | 19,3 | 22,1 |
ZR108KCE-TFD-552 | 31,5 | 21,5 | 24,9 |
ZR125KCE-TFD-552 | 36,7 | 25,2 | 29,1 |
ZR144KCE-TFD-552 | 42 | 28,9 | 33,2 |
ZR160KCE-TFD-552 | 47,3 | 31,3 | 36,4 |
ZR190KCE-TFD-552 | 53,8 | 36,7 | 43,3 |
ZR250KCE-TFD-552 | 71,3 | 48,9 | 56,6 |
ZR310KCE-TFD-552 | 90,7 | 61,4 | 71,4 |
ZR380KCE-TFD-552 | 113 | 76,2 | 87,4 |